Lugar de origem:
China
Marca:
ZENVO
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
ZR1
Contacte-nos
Parâmetros do produto
| Modelo | Canais (t/h) | Propagação | Precisão ((%) | Transmissão otimizada | Potência ((Kw) | Dimensão ((mm) ((L*W*H) | Peso ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5 ~ 1 | 99.99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5 ~ 8 | 99.99 | ≥15:1 | 2.9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99.99 | ≥15:1 | 3.4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥15:1 | 3.9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥15:1 | 4.4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7 ~ 20 | 99.99 | ≥15:1 | 4.9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
Os parâmetros acima referidos são apenas de referência e podem variar em função dos tipos de matérias-primas e da taxa de contaminação.Os parâmetros específicos serão alterados de acordo com diferentes materiais e taxas de contaminação no local dos clientes.
Vantagens:
|
Sistema de aquisição de imagem CCD tricromático 5400 pixels, identifique defeitos de 0,01 mm2. |
Algoritmo de processamento de imagem inteligente ALTERA FPGA, inteligente e rápido. |
Sistema de iluminação Premium Iluminação LED, maior estabilidade. |
Sistema de alimentação avançado Paraíso anodizado especial, maior capacidade. |
|
Excelente taxa de rejeição Aquisição e processamento de imagem de qualidade e sistema de bocal. |
Excelente estrutura mecânica Especificações |
Envie-nos seu inquérito diretamente