Lugar de origem:
China
Marca:
ZENVO
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
ZVM16
Contacte-nos
| # | Ponto | Unidade | Valor previsto |
| 1 | Modelo | / | ZVM16 |
| 2 | Tipo de estrutura | / | Recirculação de lotes |
| 3 | Método de secagem | / | Aquecimento direto |
| 4 | Tipo de secagem | / | Fluxo cruzado |
| 5 | Dimensão (WxDxH) | mm | 5641 × 2475 × 6325 |
| 6 | Volume de detenção | m3 | 16.3 |
| 7 | Capacidade do lote | toneladas | 9 ~ 12 |
| 8 | Taxa de desidratação | %/h | 2.3-3.5 |
| 9 | Altura da secção de secagem | mm | 1200 |
| 10 | Altura da secção de temperação | mm | 2400 |
| 11 | Temperatura do ar quente | °C | 0-120°C |
| 12 | Tipo de sopro de ar quente | / | Pressão negativa |
| 13 | Potência do soprador de ar quente | kW | 11 |
| 14 | Potência total | kW | 18.7 |
| 15 | Fonte de aquecimento | / | Diesel, Madeira, Carvão |
| 16 | Produtividade dos elevadores | t/h | 20 |
Envie-nos seu inquérito diretamente