Lugar de origem:
China
Marca:
ZENVO
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
ZVM20
Contacte-nos
| # | Ponto | Unidade | Valor previsto |
| 1 | Modelo | / | ZVM20 |
| 2 | Tipo de estrutura | / | Recirculação de lotes |
| 3 | Método de secagem | / | Aquecimento direto |
| 4 | Tipo de secagem | / | Fluxo cruzado |
| 5 | Dimensão (WxDxH) | mm | 6500*2950*10115 |
| 6 | Volume de detenção | m3 | 30 |
| 7 | Capacidade do lote | toneladas | 20 |
| 8 | Taxa de desidratação | %/h | 2.3-3.5 |
| 11 | Temperatura do ar quente | °C | 0-120°C |
| 12 | Tipo de sopro de ar quente | / | Pressão negativa |
| 13 | Potência do soprador de ar quente | kW | 22 |
| 14 | Potência total | kW | 31.2 |
| 15 | Fonte de aquecimento | / | Diesel, Madeira, Carvão |
Envie-nos seu inquérito diretamente