Lugar de origem:
China
Marca:
ZENVO
Número do modelo:
ZLD60-C4L1
Contacte-nos
| Modelo | Máquinas fotográficas | Pressão do ar | Potência ((KW) | Voltagem | Peso (kg) | Transmissão | Dimensão (mm) |
| ZLD30-C2L1 | 2 | 00,6 a 0,8 Mpa | 2.5 | 220V/50Hz | 470 | ≥ 301 | 2952*900*1632 |
| ZLD60-C4L1 | 4 | 00,6 a 0,8 Mpa | 3 | 220V/50Hz | 780 | ≥ 301 | 2864*1200*1632 |
| ZLD60-C8L2 | 8 | 00,6 a 0,8 Mpa | 5 | 220V/50Hz | 980 | ≥ 100:1 | 3618*1332*2495 |
| ZLD120-C8L1 | 8 | 00,6 a 0,8 Mpa | 3.5 | 220V/50Hz | 1200 | ≥ 301 | 3750*1750*1950 |
| ZLD120-C16L2 | 16 | 00,6 a 0,8 Mpa | 7.5 | 220V/50Hz | 1500 | ≥ 100:1 | 3900*2205*2500 |
| ZLD180-C12L1 | 12 | 00,6 a 0,8 Mpa | 5.5 | 220V/50Hz | 1400 | ≥ 301 | 3500*2650*2200 |
| ZLD180-C24L2 | 24 | 00,6 a 0,8 Mpa | 10.9 | 220V/50Hz | 1900 | ≥ 100:1 | 4000*2650*3200 |
Aplicação: Especificamente concebidos para a triagem de produtos sem casca ou sem casca, como carnes de caracóis, mariscos e outros frutos do mar.
Tecnologia de base: Utiliza aprendizado profundo de IA combinado com câmeras de alta resolução para distinguir produtos de qualidade de impurezas com base na cor, forma e textura.
Funções primárias: Elimina efetivamente fragmentos de casca, materiais estranhos (pedras, cascas de madeira), carne deteriorada, produtos de qualidade inferior e outros defeitos.
Adaptabilidade ao material: concebido para materiais complexos de forma irregular, frágeis e com superfície úmida.garantindo assim um desempenho de identificação consistente e fiável.
Identificação de alta precisão: Equipado com algoritmos de aprendizagem profunda de IA capazes de estabelecer modelos de triagem dedicados para identificar com precisão defeitos sutis em cor, textura e outros parâmetros de qualidade.
Áreas de aplicação: Amplamente utilizado no processamento de macarrão de caracol, processamento profundo de produtos aquáticos, pratos preparados de frutos do mar e outras indústrias de processamento de alimentos.
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente